Every NGX-listed dividend payer. Sort by yield, growth, or sustainability score. Filter by sector, payout ratio, and ex-date window.
| Ticker | Sector | Yield | Growth | Streak | Reliability | Next ex-date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESTIGE | Financial Services | 0.00% | — | 1y | 24 | — |
| WAPIC | Financial Services | 0.00% | — | 1y | 24 | — |
| ETI | Financial Services | 0.00% | — | 2y | 26 | — |
| UCAP | Financial Services | 5.52% | -22.4% | 13y | 31 | — |
| VERITASKAP | Financial Services | 0.00% | — | 2y | 35 | — |
| LASACO | Financial Services | 0.00% | — | 1y | 38 | — |
| GUINEAINS | Financial Services | 0.00% | — | 1y | 39 | — |
| INTENEGINS | Financial Services | 0.00% | — | 2y | 39 | — |
| MBENEFIT | Financial Services | 0.49% | — | 1y | 39 | — |
| STERLINGNG | Financial Services | 2.28% | — | 1y | 39 | — |
| UNITYBNK | Financial Services | 0.00% | — | 1y | 39 | — |
| ACCESSCORP | Financial Services | 0.00% | -71.7% | 19y | 40 | — |
| ROYALEX | Financial Services | 0.00% | — | 4y | 43 | — |
| SOVRENINS | Financial Services | 1.99% | — | 2y | 44 | — |
| ABBEYBDS | Financial Services | 1.05% | — | 3y | 49 | — |
| AFRIPRUD | Financial Services | 3.86% | -7.2% | 13y | 49 | — |
| SUNUASSUR | Financial Services | 0.00% | — | 3y | 49 | — |
| LINKASSURE | Financial Services | 0.00% | — | 1y | 50 | — |
| STANBIC | Financial Services | 3.94% | +4.6% | 10y | 55 | — |
| CORNERST | Financial Services | 4.95% | +75.4% | 4y | 63 | — |
| MANSARD | Financial Services | 3.57% | +13.2% | 5y | 63 | — |
| WEMABANK | Financial Services | 4.03% | +60.9% | 8y | 63 | — |
| NGXGROUP | Financial Services | 2.67% | +120.1% | 4y | 64 | — |
| REGALINS | Financial Services | 0.00% | — | 3y | 64 | — |
| CUSTODIAN | Financial Services | 3.38% | +52.9% | 19y | 69 | — |
| FIDELITYBK | Financial Services | 0.00% | +40.6% | 18y | 69 | — |
| GTCO | Financial Services | 9.39% | +52.7% | 26y | 69 | — |
| INFINITY | Financial Services | 6.22% | +126.8% | 13y | 69 | — |
| LIVINGTRUST | Financial Services | 2.02% | +10.1% | 5y | 69 | — |
| NEM | Financial Services | 4.41% | +71.0% | 13y | 69 | — |
| UBA | Financial Services | 0.58% | +48.1% | 13y | 69 | — |
| AIICO | Financial Services | 2.60% | +58.7% | 5y | 70 | — |
| ZENITHBANK | Financial Services | 8.03% | +37.0% | 17y | 78 | — |
| JAIZBANK | Financial Services | 1.98% | +30.1% | 7y | 79 | — |
| FCMB | Financial Services | 0.00% | +40.1% | 12y | 80 | — |
| NPFMCRFBK | Financial Services | 3.67% | +26.0% | 16y | 86 | — |
Reliability score blends growth trend, payment streak, yield stability, and (when known) payout ratio. 80+ is strong, 40-59 needs watching, under 40 is fragile.