Every covered NGX ticker, one working tool. Filter, sort, screen, export, or jump to your watchlist and compare.
| MTNN | MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC | ₦850.00 | +₦10.88B | Q1 2026 · filed 29 Apr | ₦15.00 · ex 09 Apr | — | ||
| DANGCEM | DANGOTE CEMENT PLC | ₦1,034.00 | -₦28.91B | Q1 2026 · filed 29 Apr | ₦45.00 · ex 18 Jun | — | ||
| SEPLAT | SEPLAT ENERGY PLC | ₦11,363.90 | — | Q1 2026 · filed 30 Apr | ₦67.94 · ex 08 Jun | — | ||
| ARADEL | ARADEL HOLDINGS PLC | ₦1,526.80 | -₦10.83B | Q1 2026 · filed 22 Jun | ₦23.00 · ex 09 Jul | — | ||
| WAPCO | LAFARGE AFRICA PLC | ₦335.00 | +₦178.5M | Q1 2026 · filed 29 Apr | ₦6.00 · ex 07 Apr | — | ||
| FIRSTHOLDCO | FIRST HOLDCO PLC | ₦120.50 | +₦121.39B | Year to date · filed 07 May | — | Volume 8.6x its 30-day average on 22 Jul with the price up 4.8% on the day. On record: filing "FIRST HOLDCO PLC DIRECTORSDEALINGS" (22 Jul). | ||
| ZENITHBANK | ZENITH BANK PLC | ₦126.50 | +₦119.9M | Q1 2026 · filed 30 Apr | ₦8.75 · ex 27 Apr | — | ||
| GTCO | GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC | ₦132.00 | +₦157.7M | Q1 2026 · filed 28 Apr | ₦11.76 · ex 14 Apr | — | ||
| TRANSCOHOT | TRANSCORP HOTELS PLC | ₦241.90 | — | H1 2026 · filed 22 Jul | ₦1.20 · ex 16 Feb | — | ||
| PRESCO | PRESCO PLC | ₦2,070.00 | — | Q1 2026 · filed 01 May | — | — | ||
| NESTLE | NESTLE NIGERIA PLC | ₦2,812.50 | — | Q1 2026 · filed 30 Apr | — | Volume 5.9x its 30-day average on 22 Jul with the price down 10.0% on the day. No filing or news on record for this window. | ||
| FIDELITYBK | FIDELITY BANK PLC | ₦21.00 | +₦18.3M | Q1 2026 · filed 26 May | — | — | ||
| WEMABANK | WEMA BANK PLC | ₦31.80 | — | Q1 2026 · filed 13 Jun | ₦1.25 · ex 30 Apr | — | ||
| DANGSUGAR | DANGOTE SUGAR REFINERY PLC | ₦76.50 | +₦24.1M | Q1 2026 · filed 30 Apr | — | — | ||
| UNILEVER | UNILEVER NIGERIA PLC | ₦147.95 | — | H1 2026 · filed 21 Jul | ₦3.25 · ex 13 Apr | — | ||
| FCMB | FCMB GROUP PLC | ₦12.00 | — | FY 2025 · filed 13 Jun | ₦0.35 · ex 16 Jun | — | ||
| UACN | UAC OF NIGERIA PLC | ₦184.45 | -₦8.82B | Q1 2026 · filed 28 Apr | ₦1.00 · ex 15 Jun | — | ||
| NASCON | NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC | ₦196.00 | -₦68.5M | Q1 2026 · filed 28 Apr | ₦6.00 · ex 02 Apr | — | ||
| CUSTODIAN | CUSTODIAN INVESTMENT PLC | ₦78.45 | +₦1.32B | 31-Mar-2026 · filed 28 Apr | ₦2.50 · ex 14 Apr | — | ||
| STERLINGNG | STERLING FINANCIAL HOLDINGS COMPANY PLC | ₦8.00 | — | FY 2025 · filed 15 May | — | — | ||
| JAIZBANK | JAIZ BANK PLC | ₦9.10 | — | Q1 2026 · filed 16 May | ₦0.11 · ex 03 Jun | — | ||
| NGXGROUP | NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC | ₦148.00 | -₦44.2M | Q1 2026 · filed 29 Apr | ₦2.67 · ex 13 Apr | — | ||
| NAHCO | NIGERIAN AVIATION HANDLING CO. PLC | ₦170.00 | -₦835.1M | Q1 2026 · filed 30 Apr | ₦7.14 · ex 04 May | — | ||
| BETAGLAS | BETA GLASS PLC | ₦562.80 | — | Q1 2026 · filed 30 Apr | ₦7.20 · ex 04 Jun | — | ||
| PZ | P Z CUSSONS NIGERIA PLC | ₦84.95 | — | FY 2026 · filed 30 Jun | — | — | ||
| FIDSON | FIDSON HEALTHCARE PLC | ₦100.00 | — | Q2 2026 · filed 24 Jul | ₦1.50 · ex 15 Apr | — | ||
| VITAFOAM | VITAFOAM NIGERIA PLC | ₦194.80 | -₦55.1M | H1 2026 · filed 28 Apr | ₦3.60 · ex 09 Feb | — | ||
| MECURE | MECURE INDUSTRIES PLC | ₦62.40 | -₦2.8M | Q1 2026 · filed 29 Apr | — | Volume 6.2x its 30-day average on 22 Jul with the price down 9.9% on the day. No filing or news on record for this window. | ||
| SKYAVN | SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC | ₦171.20 | — | Q1 2026 · filed 30 Apr | ₦1.20 · ex 03 Jun | — | ||
| TOTAL | TOTALENERGIES MARKETING NIGERIA PLC | ₦640.00 | — | Q1 2026 · filed 29 Apr | — | — | ||
| NREIT | NIGERIA REAL ESTATE INV. TRUST FUND | ₦113.00 | — | Q1 2026 · filed 25 Jun | — | Volume 8.8x its 30-day average on 24 Jul. No filing or news on record for this window. | ||
| CADBURY | CADBURY NIGERIA PLC | ₦67.50 | — | Q1 2026 · filed 29 Apr | — | — | ||
| AIICO | AIICO INSURANCE PLC | ₦4.10 | — | Q1 2026 · filed 30 Apr | ₦0.12 · ex 29 May | — | ||
| CONOIL | CONOIL PLC | ₦210.00 | — | Q1 2026 · filed 15 Jun | — | — | ||
| HONYFLOUR | HONEYWELL FLOUR MILL PLC | ₦17.45 | — | FY 2026 · filed 30 May | — | — | ||
| VFDGROUP | VFD GROUP | ₦10.65 | -₦52.9M | Q1 2026 · filed 29 Apr | — | — | ||
| ETRANZACT | E-TRANZACT INTERNATIONAL PLC | ₦14.50 | — | Q1 2026 · filed 30 Apr | ₦0.13 · ex 07 Jul | — | ||
| CHAMPION | CHAMPION BREWERIES PLC | ₦11.15 | — | H1 2026 · filed 24 Jul | ₦0.07 · ex 11 May | — | ||
| MANSARD | AXAMANSARD INSURANCE PLC | ₦13.20 | — | Q1 2026 · filed 30 Apr | — | Up 22.3% over 5 sessions to 23 Jul. On record: news "AXA Mansard Health wins HMO of the Year award as sector records wider…" (21 Jul). | ||
| CAP | CAP PLC | ₦142.45 | — | Q1 2026 · filed 28 Apr | ₦4.00 · ex 04 Jun | Volume 5.1x its 30-day average on 24 Jul. No filing or news on record for this window. | ||
| CORNERST | CORNERSTONE INSURANCE CO. PLC | ₦6.00 | — | Q1 2026 · filed 19 Jun | ₦0.28 · ex 02 Jul | — | ||
| IKEJAHOTEL | IKEJA HOTELS PLC | ₦47.00 | — | Q1 2026 · filed 27 Apr | ₦0.30 · ex 06 Jul | — | ||
| MOFIREIF | MOFI REAL ESTATE INVESTMENT FUND | ₦100.00 | — | Q2 2026 · filed 21 Jul | — | — | ||
| INFINITY | INFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC | ₦11.25 | — | Q1 2026 · filed 28 Apr | ₦0.70 · ex 20 Apr | — | ||
| ABBEYBDS | ABBEY MORTGAGE BANK PLC | ₦8.05 | +₦3.11B | Q1 2026 · filed 30 Apr | ₦0.12 · ex 13 May | — | ||
| CONHALLPLC | CONSOLIDATED HALLMARK HOLDINGS PLC | ₦6.99 | +₦75.3M | Q1 2026 · filed 30 Apr | — | — | ||
| UPDC | UPDC PLC | ₦4.00 | — | Q1 2026 · filed 30 Apr | ₦0.01 · ex 23 Apr | — | ||
| MBENEFIT | MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC | ₦3.52 | — | Q1 2026 · filed 25 May | ₦0.04 · ex 21 Jul | — | ||
| MAYBAKER | MAY & BAKER NIGERIA PLC | ₦39.00 | — | Q1 2026 · filed 29 Apr | ₦0.50 · ex 20 May | — | ||
| ETERNA | ETERNA PLC | ₦30.50 | +₦2.9M | Q1 2026 · filed 30 Apr | ₦0.50 · ex 14 Apr | — | ||
| CWG | CWG PLC | ₦20.80 | — | Q1 2026 · filed 30 Apr | ₦0.70 · ex 08 Apr | — | ||
| EUNISELL | EUNISELL INTERLINKED PLC | ₦189.00 | — | 3Q 2026 · filed 29 Apr | — | — | ||
| CHAMS | CHAMS HOLDING COMPANY PLC | ₦4.50 | -₦427.4M | Q1 2026 · filed 30 Apr | ₦0.03 · ex 19 Jun | — | ||
| NEIMETH | NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL PLC | ₦9.20 | +₦2.16B | Q1 2026 · filed 30 Apr | — | — | ||
| FTNCOCOA | FTN COCOA PROCESSORS PLC | ₦8.99 | — | Q1 2026 · filed 29 Apr | — | Up 23.0% over 5 sessions to 21 Jul. No filing or news on record for this window. | ||
| ELLAHLAKES | ELLAH LAKES PLC | ₦8.85 | — | 3 months to 31 March, 2026 · filed 01 May | — | — | ||
| NPFMCRFBK | NPF MICRO FINANCE BANK PLC | ₦5.10 | — | Q2 2026 · filed 24 Jul | ₦0.20 · ex 20 May | — | ||
| SOVRENINS | SOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC | ₦1.98 | — | FY 2026 · filed 30 Apr | — | — | ||
| LIVESTOCK | LIVESTOCK FEEDS PLC | ₦8.95 | — | Q1 2026 · filed 28 Apr | — | — | ||
| VERITASKAP | VERITAS KAPITAL ASSURANCE PLC | ₦1.69 | — | Q1 2026 · filed 30 Apr | — | — | ||
| IMG | INDUSTRIAL & MEDICAL GASES NIGERIA PLC | ₦34.10 | — | Q1 2026 · filed 29 Apr | ₦0.50 · ex 05 Jun | — | ||
| SCOA | SCOA NIGERIA PLC | ₦33.05 | — | Q1 2026 · filed 01 May | — | — | ||
| LASACO | LASACO ASSURANCE PLC | ₦1.82 | — | Q1 2026 · filed 29 Apr | — | — | ||
| REDSTAREX | RED STAR EXPRESS PLC | ₦20.00 | — | FY 2026 · filed 01 Jul | — | — | ||
| PRESTIGE | PRESTIGE ASSURANCE CO. PLC | ₦1.40 | — | Q1 2026 · filed 18 May | — | — | ||
| CAVERTON | CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GRP PLC | ₦5.30 | — | Q1 2026 · filed 17 Jul | — | — | ||
| NCR | NCR (NIGERIA) PLC | ₦161.20 | — | Q1 2026 · filed 03 Jun | — | — | ||
| ABCTRANS | ABC TRANSPORT PLC | ₦7.05 | — | Q1 2026 · filed 30 Apr | ₦0.06 · ex 25 May | — | ||
| RTBRISCOE | R T BRISCOE PLC | ₦13.25 | — | Q1 2026 · filed 29 Apr | — | — | ||
| UNIVINSURE | UNIVERSAL INSURANCE COMPANY PLC | ₦0.96 | — | Q1 2026 · filed 30 Jun | — | — | ||
| NNFM | NORTHERN NIGERIA FLOUR MILLS PLC | ₦79.40 | — | FY 2026 · filed 26 May | — | — | ||
| MORISON | MORISON INDUSTRIES PLC | ₦10.40 | — | Q1 2026 · filed 04 May | — | — | ||
| CHELLARAM | CHELLARAMS PLC | ₦13.20 | — | FY 2026 · filed 01 Jul | — | — | ||
| MEYER | MEYER PLC | ₦18.55 | — | Q1 2026 · filed 29 Apr | ₦0.45 · ex 04 May | — | ||
| SFSREIT | SFS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | ₦418.75 | — | Q2 2026 · filed 17 Jul | ₦28.30 · ex 20 Apr | — | ||
| LEARNAFRCA | LEARN AFRICA PLC | ₦10.40 | +₦20.2M | FY 2026 · filed 30 Jun | — | — | ||
| RONCHESS | RONCHESS GLOBAL RESOURCES PLC | ₦81.00 | — | Q1 2026 · filed 29 Apr | — | — | ||
| GUINEAINS | GUINEA INSURANCE PLC | ₦0.84 | — | Q1 2026 · filed 01 May | — | Volume 12.3x its 30-day average on 17 Jul with the price down 1.1% on the day. No filing or news on record for this window. | ||
| UNIONDICON | UNION DICON SALT PLC | ₦23.75 | — | Q2 2026 · filed 23 Jul | — | — | ||
| MCNICHOLS | MCNICHOLS NIGERIA PLC | ₦5.50 | -₦188.0M | Q1 2026 · filed 29 Apr | ₦0.06 · ex 29 Jun | — | ||
| DEAPCAP | DEAP CAPITAL MANAGEMENT AND TRUST PLC | ₦3.80 | — | Q1 2026 · filed 07 May | — | — | ||
| ACADEMY | ACADEMY PRESS PLC | ₦6.05 | — | FY 2026 · filed 03 Jul | — | — | ||
| JOHNHOLT | JOHN HOLT PLC | ₦11.20 | — | Q2 2026 · filed 29 Apr | — | — | ||
| AUSTINLAZ | AUSTIN LAZ & COMPANY PLC | ₦3.63 | — | Q1 2026 · filed 18 May | — | — | ||
| TRIPPLEG | TRIPPLE GEE AND COMPANY PLC | ₦3.41 | — | FY 2026 · filed 29 Jun | — | — | ||
| BAPLC | BRICLINKS AFRICA PLC | ₦6.25 | — | Q1 2026 · filed 30 Apr | — | — |
End-of-day NGX data; fundamentals and filings as reported.
Sign in to screen your own positions and watchlist.