Every covered NGX ticker, one working tool. Filter, sort, screen, export, or jump to your watchlist and compare.
| AIRTELAFRI | AIRTEL AFRICA PLC | ₦5,801.40 | — | — | +33.10% | +155.57% | ₦24.0M | ||
| MTNN | MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC | ₦850.00 | — | +2.84% | +2.41% | +66.34% | ₦980.5M | ||
| DANGCEM | DANGOTE CEMENT PLC | ₦1,034.00 | — | -1.24% | +7.37% | +69.79% | ₦534.3M | ||
| BUAFOODS | BUA FOODS PLC | ₦845.10 | — | -10.00% | -10.00% | +5.78% | ₦254.1M | ||
| BUACEMENT | BUA CEMENT PLC | ₦324.00 | — | +17.56% | -4.76% | +81.51% | ₦265.0M | ||
| SEPLAT | SEPLAT ENERGY PLC | ₦11,363.90 | — | — | — | +95.63% | ₦619.6M | ||
| ARADEL | ARADEL HOLDINGS PLC | ₦1,526.80 | — | — | -12.75% | +127.88% | ₦7.22B | ||
| WAPCO | LAFARGE AFRICA PLC | ₦335.00 | +2.13% | — | +5.55% | +149.07% | — | ||
| FIRSTHOLDCO | FIRST HOLDCO PLC | ₦120.50 | -0.33% | +25.59% | +97.22% | +151.57% | ₦4.26B | ||
| ZENITHBANK | ZENITH BANK PLC | ₦126.50 | +0.12% | +10.96% | +10.48% | +104.69% | ₦3.85B | ||
| GTCO | GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC | ₦132.00 | +0.08% | +2.17% | +1.69% | +45.53% | ₦2.43B | ||
| STANBIC | STANBIC IBTC HOLDINGS PLC | ₦163.00 | — | -2.34% | — | +63.00% | ₦121.0M | ||
| TRANSCOHOT | TRANSCORP HOTELS PLC | ₦241.90 | — | -0.04% | +8.33% | +41.54% | ₦14.1M | ||
| PRESCO | PRESCO PLC | ₦2,070.00 | -10.00% | -10.00% | -10.00% | +42.76% | ₦345.1M | ||
| NB | NIGERIAN BREWERIES PLC | ₦78.00 | +0.65% | +4.00% | +6.41% | +3.59% | ₦185.7M | ||
| INTBREW | INTERNATIONAL BREWERIES PLC | ₦13.70 | — | +2.62% | +20.18% | -2.14% | ₦7.7M | ||
| NESTLE | NESTLE NIGERIA PLC | ₦2,812.50 | — | -10.00% | -10.00% | +43.64% | ₦150.8M | ||
| GEREGU | GEREGU POWER PLC | ₦825.70 | — | — | -10.00% | -27.67% | ₦2.8M | ||
| UBA | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | ₦46.00 | -4.37% | +1.10% | +15.58% | +10.44% | ₦1.40B | ||
| TRANSPOWER | TRANSCORP POWER PLC | ₦244.00 | — | -0.61% | -0.61% | -20.52% | ₦1.1M | ||
| ETI | ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED | ₦88.95 | +3.79% | +3.79% | -6.57% | +112.29% | ₦93.3M | ||
| ACCESSCORP | ACCESS HOLDINGS PLC | ₦29.20 | — | +16.80% | +26.96% | +39.05% | ₦3.74B | ||
| OKOMUOIL | OKOMU OIL PALM PLC | ₦1,418.00 | — | — | — | +29.50% | ₦128.0M | ||
| FIDELITYBK | FIDELITY BANK PLC | ₦21.00 | -4.55% | -3.89% | +15.70% | +10.53% | ₦301.7M | ||
| WEMABANK | WEMA BANK PLC | ₦31.80 | -0.62% | +4.43% | +12.77% | +55.88% | ₦326.9M | ||
| DANGSUGAR | DANGOTE SUGAR REFINERY PLC | ₦76.50 | +3.17% | +4.79% | +8.51% | +27.50% | ₦245.1M | ||
| UNILEVER | UNILEVER NIGERIA PLC | ₦147.95 | -0.03% | +19.31% | +5.68% | +105.49% | ₦173.0M | ||
| GUINNESS | GUINNESS NIGERIA PLC | ₦365.20 | — | +11.00% | -0.08% | +4.37% | ₦377.5M | ||
| FCMB | FCMB GROUP PLC | ₦12.00 | +0.84% | +11.11% | +20.00% | -0.41% | ₦120.3M | ||
| UACN | UAC OF NIGERIA PLC | ₦184.45 | — | -7.75% | -0.30% | +102.69% | ₦29.0M | ||
| NASCON | NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC | ₦196.00 | — | +8.89% | -10.71% | +82.33% | ₦362.0M | ||
| JBERGER | JULIUS BERGER NIGERIA PLC | ₦310.80 | — | — | — | +103.27% | ₦2.2M | ||
| OANDO | OANDO PLC | ₦40.00 | -1.11% | +2.56% | -8.47% | -0.50% | ₦173.8M | ||
| CUSTODIAN | CUSTODIAN INVESTMENT PLC | ₦78.45 | — | +13.70% | +7.25% | +82.44% | ₦540.8M | ||
| STERLINGNG | STERLING FINANCIAL HOLDINGS COMPANY PLC | ₦8.00 | -1.84% | — | +2.56% | +13.48% | ₦43.1M | ||
| JAIZBANK | JAIZ BANK PLC | ₦9.10 | +6.43% | +7.06% | +8.33% | +100.00% | ₦123.8M | ||
| TRANSCORP | TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC | ₦39.05 | -3.10% | -8.44% | -9.19% | -13.99% | ₦148.5M | ||
| NGXGROUP | NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC | ₦148.00 | -1.27% | +12.80% | +25.37% | +111.43% | ₦404.1M | ||
| NAHCO | NIGERIAN AVIATION HANDLING CO. PLC | ₦170.00 | — | -1.22% | +14.48% | +57.41% | ₦127.2M | ||
| BETAGLAS | BETA GLASS PLC | ₦562.80 | — | — | — | +52.11% | ₦30.8M | ||
| PZ | P Z CUSSONS NIGERIA PLC | ₦84.95 | — | +4.94% | -10.53% | +91.54% | ₦111.0M | ||
| UCAP | UNITED CAPITAL PLC | ₦18.50 | +2.78% | +4.23% | +3.93% | -1.07% | ₦159.1M | ||
| FIDSON | FIDSON HEALTHCARE PLC | ₦100.00 | — | -2.68% | -1.19% | +99.60% | ₦92.4M | ||
| VITAFOAM | VITAFOAM NIGERIA PLC | ₦194.80 | — | — | +3.07% | +111.74% | ₦96.3M | ||
| MECURE | MECURE INDUSTRIES PLC | ₦62.40 | — | -26.97% | -34.25% | -4.29% | ₦202.0M | ||
| SKYAVN | SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC | ₦171.20 | — | — | — | +93.56% | ₦190.9K | ||
| TOTAL | TOTALENERGIES MARKETING NIGERIA PLC | ₦640.00 | — | — | — | — | ₦3.6M | ||
| NIDF | CHAPEL HILL DENHAM NIG. INFRAS DEBT FUND | ₦163.30 | — | — | +20.96% | +42.00% | ₦20.4M | ||
| NREIT | NIGERIA REAL ESTATE INV. TRUST FUND | ₦113.00 | — | — | +9.71% | +9.71% | ₦63.6M | ||
| NEM | NEM INSURANCE PLC | ₦31.70 | — | +13.21% | +9.31% | +18.28% | ₦25.6M | ||
| CADBURY | CADBURY NIGERIA PLC | ₦67.50 | — | +18.42% | +8.70% | +12.69% | ₦54.6M | ||
| AIICO | AIICO INSURANCE PLC | ₦4.10 | — | -0.73% | -3.76% | +8.18% | ₦28.0M | ||
| CONOIL | CONOIL PLC | ₦210.00 | — | — | — | +12.18% | ₦9.9M | ||
| HONYFLOUR | HONEYWELL FLOUR MILL PLC | ₦17.45 | +7.38% | +3.56% | +5.12% | -20.32% | ₦27.8M | ||
| VFDGROUP | VFD GROUP | ₦10.65 | +3.90% | -0.47% | -0.47% | -3.18% | ₦11.2M | ||
| ETRANZACT | E-TRANZACT INTERNATIONAL PLC | ₦14.50 | — | — | -11.31% | +27.75% | ₦4.9M | ||
| CHAMPION | CHAMPION BREWERIES PLC | ₦11.15 | -0.89% | -5.11% | -18.61% | -20.36% | ₦78.4M | ||
| MANSARD | AXAMANSARD INSURANCE PLC | ₦13.20 | -3.65% | +17.86% | +1.54% | -3.65% | ₦10.4M | ||
| CAP | CAP PLC | ₦142.45 | — | — | -18.65% | +106.45% | ₦56.7M | ||
| CORNERST | CORNERSTONE INSURANCE CO. PLC | ₦6.00 | +9.09% | +4.35% | -7.69% | +0.67% | ₦28.3M | ||
| IKEJAHOTEL | IKEJA HOTELS PLC | ₦47.00 | — | +10.59% | +5.38% | +12.17% | ₦14.6M | ||
| MOFIREIF | MOFI REAL ESTATE INVESTMENT FUND | ₦100.00 | — | — | — | — | ₦40.0K | ||
| INFINITY | INFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC | ₦11.25 | — | — | — | +60.71% | ₦330.5K | ||
| ABBEYBDS | ABBEY MORTGAGE BANK PLC | ₦8.05 | -7.47% | -20.30% | -2.42% | +25.78% | — | ||
| CONHALLPLC | CONSOLIDATED HALLMARK HOLDINGS PLC | ₦6.99 | +2.79% | +4.02% | +11.84% | +61.06% | ₦11.5M | ||
| UPDC | UPDC PLC | ₦4.00 | — | +3.90% | +9.59% | -18.37% | ₦15.0M | ||
| MBENEFIT | MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC | ₦3.52 | +0.57% | -4.09% | -3.56% | +13.55% | ₦40.6M | ||
| MAYBAKER | MAY & BAKER NIGERIA PLC | ₦39.00 | -2.38% | — | -2.50% | +105.26% | ₦35.4M | ||
| ETERNA | ETERNA PLC | ₦30.50 | — | +5.90% | +9.91% | +7.02% | ₦5.2M | ||
| WAPIC | CORONATION INSURANCE PLC | ₦2.54 | -0.39% | -2.31% | -0.39% | -21.85% | ₦9.1M | ||
| AFRIPRUD | AFRICA PRUDENTIAL PLC | ₦13.80 | +6.98% | +4.55% | +17.95% | -6.76% | ₦223.7M | ||
| CWG | CWG PLC | ₦20.80 | -4.15% | +5.58% | +6.12% | +15.56% | ₦20.8M | ||
| EUNISELL | EUNISELL INTERLINKED PLC | ₦189.00 | — | — | -10.00% | +64.35% | ₦40.4K | ||
| BERGER | BERGER PAINTS PLC | ₦147.60 | — | — | — | +207.50% | ₦18.3M | ||
| JAPAULGOLD | JAPAUL OIL & MARITIME SERVICES PLC | ₦2.90 | — | -1.69% | -3.33% | +25.54% | ₦32.4M | ||
| CHAMS | CHAMS HOLDING COMPANY PLC | ₦4.50 | +4.17% | +7.14% | +11.94% | +15.38% | ₦156.6M | ||
| NEIMETH | NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL PLC | ₦9.20 | — | +2.22% | +18.71% | +58.62% | ₦6.8M | ||
| UPDCREIT | UPDC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | ₦14.20 | +1.07% | +33.33% | +42.00% | +105.80% | ₦62.6M | ||
| FTGINSURE | FORTIS GLOBAL INSURANCE PLC | ₦2.79 | — | -1.76% | +181.82% | +1295.00% | ₦657.2K | ||
| FTNCOCOA | FTN COCOA PROCESSORS PLC | ₦8.99 | +4.17% | +6.39% | +16.75% | +79.80% | ₦36.0M | ||
| ELLAHLAKES | ELLAH LAKES PLC | ₦8.85 | -0.56% | -1.67% | +2.91% | -33.96% | ₦30.2M | ||
| ZICHIS | ZICHIS AGRO ALLIED INDUSTRIES PLC | ₦26.60 | -1.30% | +6.44% | +6.83% | +1236.68% | ₦65.5M | ||
| NPFMCRFBK | NPF MICRO FINANCE BANK PLC | ₦5.10 | — | +2.00% | +2.00% | +37.47% | ₦11.8M | ||
| TIP | THE INITIATES PLC | ₦32.00 | — | +6.67% | +14.29% | +140.60% | ₦170.0M | ||
| SOVRENINS | SOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC | ₦1.98 | +2.06% | -1.00% | -3.41% | -48.17% | ₦47.6M | ||
| LINKASSURE | LINKAGE ASSURANCE PLC | ₦1.50 | -3.23% | — | — | -15.73% | ₦6.2M | ||
| LIVESTOCK | LIVESTOCK FEEDS PLC | ₦8.95 | +0.56% | +3.47% | +8.48% | +47.93% | ₦8.9M | ||
| BOCGAS | BOC Gases Nigeria | ₦37.60 | — | — | — | — | — | ||
| VERITASKAP | VERITAS KAPITAL ASSURANCE PLC | ₦1.69 | +1.81% | +7.64% | +20.71% | -1.17% | ₦18.1M | ||
| TANTALIZER | TANTALIZERS PLC | ₦4.65 | +3.33% | +3.79% | +1.09% | +86.00% | ₦33.2M | ||
| IMG | INDUSTRIAL & MEDICAL GASES NIGERIA PLC | ₦34.10 | — | — | — | +6.56% | ₦1.3M | ||
| SCOA | SCOA NIGERIA PLC | ₦33.05 | — | — | — | +365.49% | ₦383.4K | ||
| SUNUASSUR | SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC | ₦3.60 | — | -10.00% | — | -34.55% | ₦1.2M | ||
| LASACO | LASACO ASSURANCE PLC | ₦1.82 | -1.09% | -9.00% | -4.21% | -25.71% | ₦8.4M | ||
| REDSTAREX | RED STAR EXPRESS PLC | ₦20.00 | — | — | -10.71% | +129.89% | ₦1.9M | ||
| CUTIX | CUTIX PLC | ₦2.70 | -6.90% | -6.90% | -6.90% | -12.90% | ₦33.8M | ||
| LIVINGTRUST | LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC | ₦3.80 | -7.32% | +2.15% | -5.00% | +10.14% | ₦1.5M | ||
| CILEASING | C & I LEASING PLC | ₦6.35 | +9.48% | +14.41% | +9.48% | -7.30% | ₦9.3M | ||
| PRESTIGE | PRESTIGE ASSURANCE CO. PLC | ₦1.40 | -5.41% | -2.78% | -3.45% | -11.39% | ₦5.7M | ||
| CAVERTON | CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GRP PLC | ₦5.30 | +6.00% | +6.00% | -2.75% | -1.85% | ₦7.4M | ||
| UNITYBNK | UNITY BANK PLC | ₦1.51 | — | — | — | — | — | ||
| UHOMREIT | UNION HOMES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST PLC | ₦70.00 | — | — | — | +35.00% | ₦2.6M | ||
| NCR | NCR (NIGERIA) PLC | ₦161.20 | — | — | — | +121.73% | ₦25.4M | ||
| ABCTRANS | ABC TRANSPORT PLC | ₦7.05 | — | -9.62% | -9.62% | +71.95% | ₦2.5M | ||
| RTBRISCOE | R T BRISCOE PLC | ₦13.25 | +8.61% | +3.92% | +13.73% | +278.57% | ₦22.6M | ||
| UNIVINSURE | UNIVERSAL INSURANCE COMPANY PLC | ₦0.96 | +6.67% | +2.13% | -3.03% | -20.66% | ₦4.8M | ||
| NNFM | NORTHERN NIGERIA FLOUR MILLS PLC | ₦79.40 | — | — | — | -5.81% | ₦281.6K | ||
| REGALINS | REGENCY ASSURANCE PLC | ₦0.87 | +2.35% | -7.45% | -7.45% | -19.44% | ₦3.0M | ||
| DAARCOMM | DAAR COMMUNICATIONS PLC | ₦1.68 | — | +1.82% | -0.59% | +80.65% | ₦936.4K | ||
| MORISON | MORISON INDUSTRIES PLC | ₦10.40 | — | — | -1.89% | +101.94% | ₦5.5K | ||
| CNIF | CORONATION INFRASTRUCTURE FUND | ₦127.60 | +10.00% | +10.00% | +16.00% | +27.60% | ₦111.5M | ||
| ROYALEX | ROYAL EXCHANGE PLC | ₦1.29 | -7.86% | -12.84% | -14.00% | -30.65% | ₦8.3M | ||
| HMCALL | HALDANE MCCALL PLC | ₦3.29 | — | -9.86% | -16.07% | -17.75% | ₦666.7K | ||
| CHELLARAM | CHELLARAMS PLC | ₦13.20 | — | — | — | — | ₦19.0K | ||
| LEGENDINT | LEGEND INTERNET PLC | ₦4.70 | +6.82% | +1.08% | -14.55% | -11.15% | ₦4.5M | ||
| MEYER | MEYER PLC | ₦18.55 | — | — | -9.95% | +43.24% | ₦609.7K | ||
| SFSREIT | SFS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | ₦418.75 | — | — | — | — | ₦882.7K | ||
| LEARNAFRCA | LEARN AFRICA PLC | ₦10.40 | +0.97% | +0.97% | -5.45% | +58.78% | ₦3.7M | ||
| RONCHESS | RONCHESS GLOBAL RESOURCES PLC | ₦81.00 | — | — | — | — | — | ||
| GOLDBREW | GOLDEN GUINEA BREWERIES PLC | ₦7.10 | — | — | — | — | — | ||
| GUINEAINS | GUINEA INSURANCE PLC | ₦0.84 | +2.44% | -3.45% | -19.23% | -36.84% | ₦3.9M | ||
| UNIONDICON | UNION DICON SALT PLC | ₦23.75 | — | — | — | +244.20% | ₦436.1K | ||
| MCNICHOLS | MCNICHOLS NIGERIA PLC | ₦5.50 | — | +3.77% | -32.52% | +68.20% | ₦15.6M | ||
| DEAPCAP | DEAP CAPITAL MANAGEMENT AND TRUST PLC | ₦3.80 | +1.33% | -13.83% | -15.56% | +100.00% | — | ||
| INTENEGINS | INTERNATIONAL ENERGY INSURANCE PLC | ₦4.40 | — | -5.58% | -34.33% | +76.00% | ₦2.6M | ||
| ACADEMY | ACADEMY PRESS PLC | ₦6.05 | — | -5.47% | -17.12% | -17.12% | ₦1.8M | ||
| OMATEK | OMATEK VENTURES PLC | ₦1.86 | +6.29% | +9.41% | -8.82% | +64.60% | ₦3.6M | ||
| NSLTECH | SECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLC | ₦0.81 | +2.53% | -3.57% | — | +6.58% | ₦7.3M | ||
| STACO | STACO INSURANCE PLC | ₦0.48 | — | — | — | — | — | ||
| JOHNHOLT | JOHN HOLT PLC | ₦11.20 | — | — | — | +128.57% | ₦582.8K | ||
| AFRINSURE | AFRICAN ALLIANCE INSURANCE PLC | ₦0.20 | — | — | — | — | — | ||
| AUSTINLAZ | AUSTIN LAZ & COMPANY PLC | ₦3.63 | — | — | +3.12% | -14.59% | ₦879.5K | ||
| PREMPAINTS | PREMIER PAINTS PLC | ₦30.40 | — | — | — | +204.00% | ₦253.6K | ||
| TRIPPLEG | TRIPPLE GEE AND COMPANY PLC | ₦3.41 | — | -12.34% | -7.59% | -22.85% | ₦47.6K | ||
| ENAMELWA | NIGERIA ENAMELWARE PLC | ₦40.70 | — | — | — | +0.49% | ₦62.6K | ||
| EKOCORP | EKOCORP PLC | ₦5.80 | — | — | — | — | — | ||
| TRANSEXPR | TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC | ₦2.82 | -8.44% | -9.03% | -30.20% | +31.16% | ₦1.4M | ||
| UPL | UNIVERSITY PRESS PLC | ₦5.30 | — | +0.95% | -7.02% | -11.67% | ₦2.0M | ||
| MULTITREX | MULTI-TREX INTEGRATED FOODS PLC | ₦0.36 | — | — | — | — | — | ||
| ALEX | ALUMINIUM EXTRUSION IND. PLC | ₦9.90 | — | — | — | -54.27% | ₦771.9K | ||
| JULI | JULI PLC | ₦7.25 | — | — | — | -10.05% | ₦7.3K | ||
| THOMASWY | THOMAS WYATT NIGERIA PLC | ₦3.63 | -9.93% | +17.48% | +32.00% | +32.00% | ₦12.1M | ||
| AFROMEDIA | AFROMEDIA PLC | ₦0.24 | — | — | — | — | — | ||
| PHARMDEKO | PHARMA-DEKO PLC | ₦1.83 | — | — | — | — | — | ||
| BAPLC | BRICLINKS AFRICA PLC | ₦6.25 | — | — | — | — | — | ||
| ABBEYBANK | ABBEY BANK PLC | ₦9.50 | — | -5.00% | +31.03% | +31.03% | ₦9.1M | ||
| CMFC | CRITICAL MINERALS FINANCING CORP PLC | ₦3.16 | +5.69% | -4.24% | -24.40% | -24.40% | ₦40.2M | ||
| DANGREFINERY | Dangote Refinery | — | — | -0.70% | — | — | — |
End-of-day NGX data; fundamentals and filings as reported.
Sign in to screen your own positions and watchlist.