₦34.36T combined · -0.53% today (cap-weighted) · breadth 0 / 4 / 11
None today.
CAP PLC | ₦101.50 | -8.50% | — | ₦82.72B | 14.4 |
MEYER PLC | ₦15.95 | — | — | ₦7.94B | 13.3 |
HBM NIGERIA PLC | ₦341.90 | -3.10% | +4.79% | ₦5.64T | 16.5 |
BERGER PAINTS PLC | ₦147.60 | — | — | ₦42.80B | 24.7 |
PREMIER PAINTS PLC | ₦30.40 | — | — | ₦3.74B | — |
NIGERIA ENAMELWARE PLC | ₦40.70 | — | — | ₦3.09B | — |
VITAFOAM NIGERIA PLC | ₦194.00 | — | — | ₦291.00B | 16.9 |
BETA GLASS PLC | ₦465.00 | — | — | ₦279.00B | 8.9 |
AUSTIN LAZ & COMPANY PLC | ₦2.37 | — | +0.37% | ₦2.56B | — |
ALUMINIUM EXTRUSION IND. PLC | ₦9.90 | — | — | ₦2.18B | — |
INDUSTRIAL & MEDICAL GASES NIGERIA PLC | ₦30.70 | — | — | ₦20.91B | 23.1 |
THE INITIATES PLC | ₦23.00 | -1.25% | +1.17% | ₦20.47B | 5.7 |
DANGOTE CEMENT PLC | ₦1,034.00 | — | — | ₦17.47T | 15.3 |
CUTIX PLC | ₦2.27 | -0.13% | — | ₦16.00B | 50.7 |
BUA CEMENT PLC | ₦309.00 | — | -2.22% | ₦10.48T | 20.9 |
Sector membership follows the house taxonomy; delisted and suspended names are excluded. Untraded sessions print 0.00% and sit out of the movers strips.