₦3.45T combined · -0.00% today (cap-weighted) · breadth 1 / 4 / 11
IKEJA HOTELS PLC | ₦42.55 | — | +1.31% | ₦91.91B | 11.6 |
LEARN AFRICA PLC | ₦8.75 | +0.10% | -9.84% | ₦6.75B | — |
BRICLINKS AFRICA PLC | ₦6.25 | — | — | ₦62.5M | 1.2 |
ACADEMY PRESS PLC | ₦5.55 | — | — | ₦5.03B | 23.2 |
NIGERIAN AVIATION HANDLING CO. PLC | ₦136.35 | — | -9.22% | ₦304.06B | 15.2 |
TRANSCORP HOTELS PLC | ₦265.50 | — | +9.76% | ₦2.71T | 114.6 |
TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC | ₦2.75 | — | -5.28% | ₦2.35B | — |
SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC | ₦171.20 | — | — | ₦231.12B | 30.7 |
TANTALIZERS PLC | ₦3.80 | -0.05% | +2.99% | ₦19.00B | 138.9 |
C & I LEASING PLC | ₦5.40 | — | -3.60% | ₦15.93B | 4.7 |
CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GRP PLC | ₦4.00 | -0.05% | -7.07% | ₦13.40B | — |
RED STAR EXPRESS PLC | ₦13.50 | -0.45% | -11.15% | ₦12.88B | 14.9 |
ABC TRANSPORT PLC | ₦4.75 | — | -9.52% | ₦11.35B | 15.1 |
HALDANE MCCALL PLC | ₦3.60 | — | — | ₦11.23B | — |
R T BRISCOE PLC | ₦9.40 | -0.50% | -13.39% | ₦11.09B | 3.5 |
AFROMEDIA PLC | ₦0.24 | — | — | ₦1.07B | — |
Sector membership follows the house taxonomy; delisted and suspended names are excluded. Untraded sessions print 0.00% and sit out of the movers strips.