₦3.32T combined · +0.15% today (cap-weighted) · breadth 5 / 1 / 10
LEARN AFRICA PLC | Services | ₦10.40 | +0.97% | +0.97% | ₦8.02B | — |
BRICLINKS AFRICA PLC | Services | ₦6.25 | — | — | ₦62.5M | 1.4 |
ACADEMY PRESS PLC | Services | ₦6.05 | — | -5.47% | ₦5.49B | 24.1 |
NIGERIAN AVIATION HANDLING CO. PLC | Services | ₦170.00 | — | -1.22% | ₦379.10B | 21.0 |
TRANSCORP HOTELS PLC | Services | ₦241.90 | — | -0.04% | ₦2.47T | 110.3 |
TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC | Services | ₦2.82 | -8.44% | -9.03% | ₦2.41B | — |
TANTALIZERS PLC | Services | ₦4.65 | +3.33% | +3.79% | ₦23.25B | 201.8 |
SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC | Services | ₦171.20 | — | — | ₦231.12B | 24.0 |
RED STAR EXPRESS PLC | Services | ₦20.00 | — | — | ₦19.08B | 21.8 |
C & I LEASING PLC | Services | ₦6.35 | +9.48% | +14.41% | ₦18.73B | 4.6 |
CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GRP PLC | Services | ₦5.30 | +6.00% | +6.00% | ₦17.75B | — |
ABC TRANSPORT PLC | Services | ₦7.05 | — | -9.62% | ₦16.85B | 23.8 |
R T BRISCOE PLC | Services | ₦13.25 | +8.61% | +3.92% | ₦15.63B | 4.4 |
AFROMEDIA PLC | Services | ₦0.24 | — | — | ₦1.07B | — |
HALDANE MCCALL PLC | Services | ₦3.29 | — | -9.86% | ₦10.26B | — |
IKEJA HOTELS PLC | Services | ₦47.00 | — | +10.59% | ₦101.52B | 12.3 |
Sector membership follows the house taxonomy; delisted and suspended names are excluded. Untraded sessions print 0.00% and sit out of the movers strips.